便宜VPS,VPS推荐
整理VPS云服务器优惠信息
Jtti 恒创科技 TOTHost 华纳云 搬瓦工 GigsGigsCloud UCloud

腾讯云轻量应用服务器新加坡机房测评:延迟、速度、丢包率和路由测试

搬瓦工

昨天VPS GO拿到了腾讯云轻量应用服务器新加坡机房的内测购买资格,花了24元买了一个月的新加坡机房实例,本文分享下腾讯云轻量应用服务器新加坡机房的延迟、速度、丢包率和路由测试结果,一起看看腾讯云轻量应用服务器新加坡机房怎么样,值不值得买。

一、腾讯云轻量应用服务器介绍

腾讯云轻量应用服务器英文名是LightHouse,有国内机房和海外机房两种定价,国内机房没什么亮点,带宽低,价格贵,海外机房(包括中国香港机房)的价格是月付24元起,统一提供30Mbps,提供优惠流量包,还是比较划算的:

CPU 内存 SSD 峰值带宽 流量 价格(元/月) 购买
1核 1G 25GB 30Mbps 1TB 24 点击直达
1核 2G 50GB 30Mbps 2TB 34 点击直达
2核 2G 80GB 30Mbps 3TB 67 点击直达
2核 4G 100GB 30Mbps 4TB 133 点击直达
2核 8G 200GB 30Mbps 5TB 266 点击直达
4核 16G 400GB 30Mbps 6TB 532 点击直达

腾讯云轻量应用服务器支持的海外机房包括:中国香港、新加坡、美国硅谷,目前香港和新加坡都没有货,需要申请内测才可以获取购买资格,本文测试机器是新加坡机房,1核1G入门版。

新加坡机房测试IP:150.109.93.221

二、腾讯云轻量应用服务器新加坡机房延迟测试

新加坡机房,全国平均延迟111ms,移动90ms,联通106ms,电信最低,85ms:

腾讯云轻量应用服务器新加坡机房延迟测试

三、腾讯云轻量应用服务器新加坡机房速度测试

腾讯云轻量应用服务器统一限制带宽30Mbps,下载不限制。从全国三网的测速结果可以看到电信和联通都跑满了30Mbps,而移动则都比较慢,只有2-3Mbps:

腾讯云轻量应用服务器新加坡机房速度测试

四、腾讯云轻量应用服务器新加坡机房丢包率测试

中国联通和中国电信的丢包基本为0,一个中国移动(China Mobile)的节点丢包比较严重,还有就是一贯的套路腾讯云的服务器阿里云丢包严重:

腾讯云轻量应用服务器新加坡机房丢包率测试

五、腾讯云轻量应用服务器新加坡机房路由测试

新加坡机房测试IP:150.109.93.221

路由方面测试是电信双向CN2 GIA,联通直连,移动会绕香港,所以移动速度会慢。

下面是回程路由的详细信息。

北京电信(天翼云) 回程:

Start: Mon Jul 20 19:33:58 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 9.40.154.129    0.0%    10    1.8   2.4   1.8   5.6   0.9
  2.|-- 9.40.182.32     0.0%    10    1.6   2.0   1.5   4.8   0.8
  3.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 10.196.7.57     0.0%    10    0.9   3.9   0.9  17.1   5.5
  5.|-- 10.200.17.26    0.0%    10    0.6   0.8   0.6   1.0   0.0
  6.|-- 203.129.13.13   0.0%    10    0.8   1.4   0.8   1.8   0.0
  7.|-- 59.43.183.93    0.0%    10    1.3   1.1   0.4   2.3   0.3
  8.|-- 59.43.246.229   0.0%    10   72.5  79.1  72.5 125.6  16.4
  9.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 59.43.132.9     0.0%    10   76.0  76.8  74.3  81.3   1.8
 11.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 42.99.32.14     0.0%    10   76.8  76.6  75.5  77.5   0.5
 13.|-- 202.80.192.14  10.0%    10  3176. 535.8  75.6 3176. 1047.8
 14.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

江苏徐州电信 回程:

Start: Mon Jul 20 19:34:33 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 9.40.154.129    0.0%    10    2.0   2.3   1.8   5.2   0.9
  2.|-- 9.40.182.32     0.0%    10    3.4   4.0   2.0  12.8   3.1
  3.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 10.196.7.57     0.0%    10    1.0   1.4   0.9   4.6   1.1
  5.|-- 10.200.17.30    0.0%    10    0.6   0.8   0.5   1.0   0.0
  6.|-- 203.129.13.13   0.0%    10    1.6   1.2   0.8   2.1   0.0
  7.|-- 59.43.250.85    0.0%    10    1.2   1.0   0.5   1.4   0.0
  8.|-- 59.43.180.133   0.0%    10   64.1  66.8  63.5  78.9   5.9
  9.|-- 59.43.247.57   10.0%    10  1064. 859.3  63.4 3124. 992.1
 10.|-- 59.43.130.213  10.0%    10  7202. 861.0  64.9 7202. 2378.0
 11.|-- 59.43.18.58     0.0%    10   75.7  71.7  64.2  75.7   4.9
 12.|-- 59.43.18.58    30.0%    10   76.3  75.8  75.1  76.8   0.4
 13.|-- 221.229.193.26 30.0%    10   73.9 124.9  73.9 189.0  59.3
 14.|-- 221.229.193.34 10.0%    10   75.6 131.7  73.5 189.7  57.2
 15.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 19.|-- 221.229.173.1  70.0%    10  1165. 457.9 102.5 1165. 613.0

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Mon Jul 20 19:35:07 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 9.40.154.129     0.0%    10    1.9   2.2   1.7   4.4   0.6
  2.|-- 9.40.182.32      0.0%    10    7.8   4.5   1.8   9.2   2.6
  3.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 10.196.7.57      0.0%    10    1.2   4.1   0.9  19.6   6.7
  5.|-- 10.200.17.26     0.0%    10    0.7   0.8   0.6   1.0   0.0
  6.|-- 218.185.242.153  0.0%    10    0.8   1.1   0.7   1.8   0.0
  7.|-- 59.43.183.93     0.0%    10    1.1   2.8   0.5   9.3   3.1
  8.|-- 59.43.189.205    0.0%    10   40.9  43.0  40.9  45.6   2.0
  9.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 59.43.130.109    0.0%    10   43.1  46.4  43.1  49.7   2.3
 11.|-- 202.97.55.54     0.0%    10   44.6  48.3  44.6  55.4   3.2
 12.|-- 183.59.5.225     0.0%    10   42.1  42.6  40.9  47.0   1.5
 13.|-- 183.56.129.14    0.0%    10   42.3  43.1  40.1  48.8   2.4
 14.|-- 14.215.116.1     0.0%    10  143.3  93.0  71.5 200.6  43.8

山东枣庄联通 回程:

Start: Mon Jul 20 19:36:00 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 9.40.154.129     0.0%    10    1.8   2.5   1.7   8.0   1.8
  2.|-- 9.40.182.32      0.0%    10    1.5   2.0   1.5   4.8   0.7
  3.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 10.196.7.65      0.0%    10    1.1   1.0   0.9   1.1   0.0
  5.|-- 10.200.17.34     0.0%    10    0.6   0.8   0.6   1.0   0.0
  6.|-- 203.208.169.53   0.0%    10    0.4   2.3   0.4  11.0   3.5
  7.|-- 203.208.152.82   0.0%    10   24.4   3.9   0.8  24.4   7.4
  8.|-- 203.208.153.198  0.0%    10    5.7   5.7   0.8  31.8  10.0
  9.|-- 203.208.149.106  0.0%    10   68.0  83.0  67.3 102.9  12.8
 10.|-- 219.158.113.134  0.0%    10   71.0  86.4  69.4 104.0  12.8
 11.|-- 219.158.113.105  0.0%    10   69.5  86.5  69.1 109.3  14.7
 12.|-- 219.158.10.14    0.0%    10   75.3  93.4  74.9 116.8  15.3
 13.|-- 119.188.251.22   0.0%    10   80.4  97.5  80.4 129.8  16.9
 14.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 119.188.251.130 70.0%    10   84.0 2456.  84.0 7198. 4106.6
 16.|-- 172.99.2.1      10.0%    10  1116. 895.2  80.2 3196. 1006.1
 17.|-- 60.214.107.1     0.0%    10  117.9 126.5 117.9 200.7  26.1

江苏徐州联通 回程:

Start: Mon Jul 20 19:36:52 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 9.40.154.129    0.0%    10    5.3   2.7   1.9   6.2   1.5
  2.|-- 9.40.182.32     0.0%    10    2.8   4.2   2.0   7.6   1.4
  3.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 10.196.7.65     0.0%    10    1.4   1.0   0.9   1.4   0.0
  5.|-- 10.200.17.30    0.0%    10    0.9   0.9   0.6   2.3   0.3
  6.|-- 203.208.169.53  0.0%    10    0.5   0.5   0.4   0.7   0.0
  7.|-- 203.208.172.94  0.0%    10    0.6   0.9   0.6   3.0   0.6
  8.|-- 203.208.182.46  0.0%    10    0.6   0.7   0.6   2.0   0.3
  9.|-- 203.208.171.81  0.0%    10   46.9  46.3  43.8  47.8   1.1
 10.|-- 219.158.98.93   0.0%    10   42.8  45.4  42.8  49.0   2.0
 11.|-- 219.158.24.125  0.0%    10  109.3 211.3 104.7 1134. 324.2
 12.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

广东茂名联通 回程:

Start: Mon Jul 20 19:37:08 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 9.40.154.130    0.0%    10    1.8   2.3   1.8   5.6   1.0
  2.|-- 9.40.182.34     0.0%    10    1.6   2.4   1.2   5.0   1.2
  3.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 10.196.7.69     0.0%    10    0.9   2.1   0.9  11.1   3.1
  5.|-- 10.200.17.22    0.0%    10    0.7   0.7   0.6   1.0   0.0
  6.|-- 203.208.169.53  0.0%    10    0.5   0.4   0.4   0.5   0.0
  7.|-- 203.208.172.94  0.0%    10   12.4   1.8   0.5  12.4   3.7
  8.|-- 203.208.151.97  0.0%    10    0.6   2.2   0.5  16.3   4.9
  9.|-- 203.208.171.81  0.0%    10   47.3  48.8  43.8  74.4   9.1
 10.|-- 219.158.97.30   0.0%    10   49.3  46.6  42.5  49.3   2.3
 11.|-- 219.158.8.113   0.0%    10  103.0  97.4  78.0 109.5  11.1
 12.|-- 112.89.0.194    0.0%    10  108.6 208.8  78.5 1168. 337.6
 13.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

辽宁沈阳移动 回程:

Start: Mon Jul 20 19:37:25 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 9.40.154.129     0.0%    10    1.9   2.2   1.8   4.5   0.7
  2.|-- 9.40.182.32      0.0%    10    5.5   5.8   1.9  12.3   3.1
  3.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 10.196.7.65      0.0%    10    1.1   3.7   0.9  16.1   5.5
  5.|-- 10.200.17.34     0.0%    10    0.8   0.8   0.5   1.2   0.0
  6.|-- 203.208.169.53   0.0%    10    3.1   0.8   0.4   3.1   0.7
  7.|-- 203.208.172.94   0.0%    10    0.6   1.2   0.6   4.2   1.2
  8.|-- 203.208.158.186  0.0%    10    0.7   0.7   0.6   0.8   0.0
  9.|-- 203.208.158.18   0.0%    10    0.7   0.8   0.7   1.6   0.0
 10.|-- 203.208.171.229  0.0%    10    1.2  16.4   1.2  46.4  19.8
 11.|-- 203.208.178.18   0.0%    10   35.6  36.1  31.9  40.9   3.1
 12.|-- 203.208.178.18  80.0%    10   41.3  41.3  41.3  41.3   0.0
 13.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- 221.176.21.229  80.0%    10   80.8  78.1  75.3  80.8   3.9
 18.|-- ???             100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 19.|-- 221.183.19.182  20.0%     5  7182. 1863.  83.5 7182. 3546.1
 20.|-- ???              0.0%     0    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

江苏宿迁移动 回程:

Start: Mon Jul 20 19:37:41 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 9.40.154.130     0.0%    10    1.9   2.8   1.7  10.9   2.8
  2.|-- 9.40.180.250     0.0%    10    5.9   4.5   1.8   6.9   1.8
  3.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 10.196.7.65      0.0%    10    2.2   1.1   0.9   2.2   0.3
  5.|-- 10.200.17.22     0.0%    10    1.0   0.7   0.5   1.0   0.0
  6.|-- 203.129.13.13    0.0%    10    1.6   1.2   0.7   1.6   0.0
  7.|-- 59.43.183.133    0.0%    10    0.4   2.6   0.4  13.8   4.1
  8.|-- 59.43.249.234    0.0%    10   64.1  63.9  63.5  64.7   0.0
  9.|-- 59.43.187.73    10.0%    10  1089. 866.9  63.9 3157. 1332.3
 10.|-- 59.43.130.201   50.0%    10   67.9  65.9  64.1  67.9   1.5
 11.|-- 59.43.92.97      0.0%    10   69.9  70.1  65.2  76.4   3.1
 12.|-- 59.43.92.97      0.0%    10   77.0  77.0  75.8  78.0   0.5
 13.|-- 222.187.241.122 50.0%    10   76.3 695.5  73.6 3174. 1385.5
 14.|-- 222.187.241.210  0.0%    10  7167. 1708.  74.1 7200. 2917.6
 15.|-- 61.147.244.234  10.0%    10   78.3  78.5  74.8  83.7   2.4
 16.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- 222.187.226.193 90.0%    10  200.7 200.7 200.7 200.7   0.0

广东茂名移动 回程:

Start: Mon Jul 20 19:38:16 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 9.40.154.129     0.0%    10    1.8   2.3   1.7   5.8   1.1
  2.|-- 9.40.182.32      0.0%    10    1.4   1.8   1.3   5.0   0.9
  3.|-- 10.196.77.5     30.0%    10  157.7 1180. 128.5 3280. 1460.2
  4.|-- 10.196.7.61      0.0%    10    1.0   1.8   0.9   7.1   1.9
  5.|-- 10.200.17.22     0.0%    10    0.8   0.7   0.6   0.8   0.0
  6.|-- 203.208.169.53   0.0%    10    0.4   0.6   0.4   1.3   0.0
  7.|-- 203.208.172.94   0.0%    10   15.5   4.5   0.6  24.2   8.4
  8.|-- 203.208.158.186  0.0%    10    0.7   0.7   0.6   0.8   0.0
  9.|-- 203.208.158.18   0.0%    10    1.1   7.3   0.7  43.7  14.1
 10.|-- 203.208.173.249  0.0%    10   34.4  31.2   1.2  46.3  15.5
 11.|-- 203.208.172.110 30.0%    10   35.0  35.6  33.7  40.3   2.1
 12.|-- 203.208.178.18  70.0%    10   35.6  35.2  34.2  35.8   0.7
 13.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 221.183.25.122  50.0%    10   89.8  53.6  41.6  89.8  20.4
 16.|-- 221.183.25.122  20.0%    10   42.5  44.2  40.6  50.2   3.9
 17.|-- 221.176.24.205   0.0%    10   42.0 154.1  40.0 1095. 331.0
 18.|-- 221.176.24.205   0.0%    10   49.8 462.8  41.4 3148. 996.2
 19.|-- 211.136.204.70   0.0%    10   52.8  56.1  43.6  91.4  18.7
 20.|-- 211.136.208.13   0.0%     9   91.3 181.3  45.8 1145. 361.8
 21.|-- 211.136.210.194  0.0%     9   91.3  75.7  45.5  91.5  19.6
 22.|-- 120.237.53.17    0.0%     9   61.5  80.8  56.7  91.8  15.9

六、腾讯云轻量应用服务器新加坡机房评测总结

腾讯云轻量新加坡机房总的来说还是不错的,电信双向CN2 GIA,联通直连,移动绕香港,所以移动速度不怎么样,只有2-3Mbps的实际速度,而电信和联通都跑满了30Mbps,丢包方面也是电信联通不错,移动不行。

赞(3)
关注我们
未经允许不得转载:VPS GO » 腾讯云轻量应用服务器新加坡机房测评:延迟、速度、丢包率和路由测试