便宜VPS,VPS推荐
整理VPS云服务器优惠信息
Jtti 恒创科技 TOTHost 酷鸟云 华纳云 搬瓦工 GigsGigsCloud UCloud LisaHost dotdotnetworks

搬瓦工香港CN2 GIA测评:延迟、速度、丢包率和路由测试

搬瓦工

搬瓦工香港方案昨天已经从香港PCCW免费升级成了香港CN2 GIA详情介绍),市面上提供1Gbps带宽的香港CN2 VPS确实很少见,但是这个1Gbps带宽在国内速度能跑到多少呢?为了让大家更清楚的看清楚搬瓦工香港怎么样,本文从延迟、速度、丢包率和路由线路4个方面测评下搬瓦工香港CN2 GIA

一、搬瓦工香港CN2 GIA

搬瓦工香港方案之前是香港PCCW,昨天免费升级成了香港CN2 GIA,配置和价格都没有变化,本文用于测试的是最便宜的月付89.99美元的香港方案:

套餐名称CPU内存大小硬盘容量每月流量带宽价格/年购买链接
香港2核2 GB40 GB500 GB1 Gbps$899.99立即购买
香港4核4 GB80 GB1000 GB1 Gbps$1559.99 立即购买
香港6核8 GB160 GB2000 GB1 Gbps$2999.99立即购买
香港8核16 GB320 GB4000 GB1 Gbps$5899.99立即购买
香港10核32 GB640 GB6000 GB1 Gbps$9989.99立即购买
香港12核64 GB1280 GB8000 GB1 Gbps$18989.99立即购买

搬瓦工优惠码: BWHCGLUKKB

搬瓦工购买教程:《2020年搬瓦工注册与购买教程,支持支付宝,循环优惠码6.38%

搬瓦工新手教程:《搬瓦工VPS专题:搬瓦工优惠码和搬瓦工新手教程整理

二、搬瓦工香港延迟测试

首先来看下搬瓦工香港方案的全国延迟,三网直连的香港VPS,全国平均延迟52.6ms,得益于香港VPS的地理位置,延迟方面相比于美国VPS要低很多:

搬瓦工香港延迟测试

三、搬瓦工香港速度测试

搬瓦工香港的峰值带宽是1Gbps,这个带宽跟其他云服务器商家的1Mbps以及10Mbps简直就是天壤之别,那么1Gbps的带宽到国内的速度有多少呢?用测速脚本测试的结果显示速度还是非常不错的,电信和移动都是近400Mbps,联通也有200Mbps:

搬瓦工香港速度测试

四、搬瓦工香港丢包率测试

稳定做站的服务器,除了速度外非常重要的一个指标就是丢包率了,如果这台VPS云服务器的丢包率高,网站的打开速度会非常非常慢,甚至还会出现打不开的情况。搬瓦工香港方案在迁入香港CN2 GIA后,国内节点的丢包率为0,测试时间是晚上8点半:

搬瓦工香港丢包率测试

五、搬瓦工香港路由测试

搬瓦工香港方案在官方的介绍里已经写了是电信CN2 GIA,联通和移动直连。去程路由大家可以用搬瓦工香港测试IP(93.179.124.235)自行测试,这里分享下回程路由信息。

回程路由显示电信走CN2 GIA,移动和联通直连。所以搬瓦工香港方案的整体路由是电信双向CN2 GIA,移动和联通直连,好的路由也是低延迟的保证。

北京电信(天翼云) 回程:

Start: Fri Jun 12 00:20:20 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.22.18.200    0.0%    10    2.5  13.0   2.0  87.7  26.3
  2.|-- 104.254.113.226  0.0%    10    1.6   1.7   1.5   2.7   0.0
  3.|-- 210.48.142.33    0.0%    10    2.4   2.3   2.3   2.4   0.0
  4.|-- 59.43.189.2      0.0%    10    2.3   2.5   2.3   2.8   0.0
  5.|-- 59.43.246.225    0.0%    10   40.0  44.4  40.0  59.7   7.0
  6.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 59.43.132.9      0.0%    10   44.7  45.1  43.0  49.5   1.9
  8.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 42.99.32.14      0.0%    10   44.3  44.3  43.9  45.1   0.0
 10.|-- 202.80.192.10   10.0%    10   45.5  45.6  45.0  46.5   0.0
 11.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

江苏徐州电信 回程:

Start: Fri Jun 12 00:21:10 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.22.18.200    0.0%    10    7.9   7.7   1.0  25.1   6.8
  2.|-- 104.254.113.226  0.0%    10    1.6   2.7   1.5  10.4   2.7
  3.|-- 210.48.142.33    0.0%    10    2.3   2.4   2.3   2.5   0.0
  4.|-- 59.43.248.253    0.0%    10    2.2  12.8   2.2  82.1  25.0
  5.|-- 59.43.188.229    0.0%    10   32.0  30.1  26.5  33.2   2.0
  6.|-- 59.43.187.61    20.0%    10  7163. 1050.  30.2 7163. 2494.4
  7.|-- 59.43.130.213   30.0%    10  1044. 178.5  30.7 1044. 381.9
  8.|-- 59.43.17.205     0.0%    10   31.5  36.7  30.9  45.3   5.0
  9.|-- 59.43.18.58     30.0%    10   42.5  41.7  40.4  42.7   0.7
 10.|-- 221.229.193.22  70.0%    10  161.5 164.6 161.5 168.8   3.7
 11.|-- 221.229.193.114 80.0%    10  1227. 695.4 163.1 1227. 752.8
 12.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- 221.229.173.1   11.1%     9  3314. 1236. 177.3 3314. 1338.0

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Fri Jun 12 00:21:56 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.22.18.200    0.0%    10    2.3   5.1   1.0  10.5   2.9
  2.|-- 104.254.113.226  0.0%    10    1.6   2.1   1.6   4.2   0.7
  3.|-- 210.48.142.33    0.0%    10    2.3   2.3   2.3   2.6   0.0
  4.|-- 59.43.248.253    0.0%    10    2.4  16.5   2.3  87.0  27.8
  5.|-- 59.43.248.249    0.0%    10    6.5  14.2   5.5  83.2  24.3
  6.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 59.43.130.117    0.0%    10    7.8   9.7   7.8  14.3   1.7
  8.|-- 59.43.80.118     0.0%    10   12.0  13.5  11.1  17.6   2.0
  9.|-- 183.61.220.85    0.0%    10    9.8  10.2   9.7  10.8   0.0
 10.|-- 183.56.129.14    0.0%    10   10.4  11.5   9.7  21.5   3.5
 11.|-- 14.215.116.1     0.0%    10  182.4 115.0  91.0 200.6  40.6

山东枣庄联通 回程:

Start: Fri Jun 12 00:22:36 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.22.18.200    0.0%    10    5.5   4.6   0.8   9.1   2.9
  2.|-- 104.254.113.226  0.0%    10    2.9   1.7   1.6   2.9   0.3
  3.|-- 162.245.125.153  0.0%    10    2.6   2.7   2.6   2.7   0.0
  4.|-- 202.77.22.45     0.0%    10    3.0   4.6   2.4   6.4   1.1
  5.|-- 202.77.23.29     0.0%    10    3.3   6.8   2.8  10.3   2.4
  6.|-- 219.158.10.29    0.0%    10    4.5   8.2   2.9  11.6   2.8
  7.|-- 219.158.10.29    0.0%    10   13.8  10.3   6.6  13.8   2.2
  8.|-- 219.158.24.133   0.0%    10   13.9  13.4   9.8  17.4   2.4
  9.|-- 219.158.8.113    0.0%    10   13.1  28.4  12.4  44.6  13.5
 10.|-- 119.188.251.6    0.0%    10   44.6  46.2  39.8  50.3   3.0
 11.|-- 119.188.251.6   70.0%    10   44.0  46.5  44.0  49.0   2.4
 12.|-- 119.188.251.130 60.0%    10   45.9 1074.  45.9 3115. 1445.7
 13.|-- 172.99.1.1      30.0%    10   50.4 198.7  41.8 1105. 400.0
 14.|-- 119.188.251.54  10.0%    10  3140. 975.5  45.3 3143. 1303.2
 15.|-- 119.188.251.130  0.0%    10  188.4 388.5  48.7 1112. 480.5
 16.|-- 60.214.107.1     0.0%    10  188.4 147.7  62.6 251.1  71.1

江苏徐州联通 回程:

Start: Fri Jun 12 00:24:02 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.22.18.200    0.0%    10    9.8  10.7   1.8  49.4  14.0
  2.|-- 104.254.113.226  0.0%    10    1.6   1.6   1.6   1.6   0.0
  3.|-- 162.245.125.153  0.0%    10    2.8   2.8   2.6   3.0   0.0
  4.|-- 162.245.124.21   0.0%    10    2.5   4.3   2.5   6.2   0.8
  5.|-- 202.77.23.25     0.0%    10    6.1   6.7   2.9   9.2   1.9
  6.|-- 219.158.10.49    0.0%    10    9.4  10.7   6.8  13.9   2.1
  7.|-- 219.158.103.29   0.0%    10    9.7  11.7   8.1  14.5   1.9
  8.|-- 219.158.103.217  0.0%    10  1062. 668.9  43.1 3103. 985.6
  9.|-- 112.89.0.186     0.0%    10  1114. 160.0  50.9 1114. 335.5
 10.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

广东茂名联通 回程:

Start: Fri Jun 12 00:24:33 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.22.18.200    0.0%    10    6.4  12.9   2.0  73.8  21.6
  2.|-- 104.254.113.226  0.0%    10    2.8   1.7   1.5   2.8   0.3
  3.|-- 162.245.125.153  0.0%    10    2.5   2.6   2.5   2.7   0.0
  4.|-- 43.252.86.185    0.0%    10    5.8   4.2   2.7   6.4   1.0
  5.|-- 202.77.23.29     0.0%    10    9.5   6.3   3.1  10.1   2.5
  6.|-- 202.77.23.29     0.0%    10   13.5   9.2   4.6  13.6   3.3
  7.|-- 219.158.10.61    0.0%    10   10.2   9.6   6.2  13.1   2.4
  8.|-- 219.158.97.26    0.0%    10   65.6  33.0   7.8  70.7  27.3
  9.|-- 219.158.8.113    0.0%    10   62.3 172.4  49.8 1128. 336.0
 10.|-- 120.81.0.58     80.0%    10   73.6  66.5  59.5  73.6  10.0
 11.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

辽宁沈阳移动 回程:

Start: Fri Jun 12 00:25:09 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.22.18.200    0.0%    10    2.6  13.2   0.8  98.9  30.2
  2.|-- 104.254.113.226  0.0%    10    1.5   1.6   1.5   1.6   0.0
  3.|-- 223.119.7.157    0.0%    10    2.9   2.9   2.8   3.0   0.0
  4.|-- 223.118.2.177    0.0%    10    4.0   5.6   3.3   7.6   1.2
  5.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- 221.176.16.213  70.0%    10   42.3  41.1  40.5  42.3   0.7
  9.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 221.183.19.182   0.0%    10   52.1  53.3  50.9  55.8   1.5
 11.|-- 111.45.135.25    0.0%    10   53.8  85.7  52.8 200.6  45.6

江苏宿迁移动 回程:

Start: Fri Jun 12 00:25:33 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.22.18.200                                                          0.0%    10    4.4   3.5   0.5   8.6   2.5
  2.|-- 104.254.113.226                                                        0.0%    10    1.6   1.6   1.5   2.0   0.0
  3.|-- 210.48.142.33                                                          0.0%    10    2.3   2.3   2.3   2.4   0.0
  4.|-- 59.43.247.249                                                          0.0%    10    2.8   5.3   2.2  18.8   6.3
  5.|-- 59.43.249.26                                                           0.0%    10   45.1  39.1  26.5 104.7  23.6
  6.|-- 59.43.246.253                                                          0.0%    10  3134. 856.9  27.0 3134. 1270.2
  7.|-- 59.43.138.49                                                           0.0%    10   37.3  35.4  30.8  40.3   3.1
  8.|-- 59.43.92.97                                                            0.0%    10   61.8  58.2  34.6  99.4  20.9
  9.|-- 134.195.226.121.broad.lyg.js.dynamic.163data.com.cn (121.226.195.134) 30.0%    10   40.1  49.7  39.2  71.5  14.1
 10.|-- 61.147.253.42                                                          0.0%    10  3117. 1775.  38.1 7156. 2354.9
 11.|-- 222.187.234.14                                                        70.0%    10   41.8  40.6  39.6  41.8   1.0
 12.|-- 61.147.244.210                                                        90.0%    10   46.3  46.3  46.3  46.3   0.0
 13.|-- 222.187.226.193                                                       70.0%    10   78.4 119.7  78.4 200.6  70.0

广东茂名移动 回程:

Start: Fri Jun 12 00:26:21 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.22.18.200    0.0%    10    7.5  14.7   1.8  86.3  25.3
  2.|-- 104.254.113.226  0.0%    10    1.6   1.7   1.6   2.1   0.0
  3.|-- 192.254.81.111   0.0%    10    1.7   3.2   1.7  12.4   3.4
  4.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- 221.183.52.89    0.0%    10    9.5  13.6   9.4  39.4   9.7
  9.|-- 221.176.22.157   0.0%    10   34.0  16.8   9.5  37.1  10.7
 10.|-- 221.183.24.74   10.0%    10   12.0 241.5  12.0 1040. 451.0
 11.|-- 183.235.226.2   10.0%    10   18.3 920.3  12.0 7118. 2349.3
 12.|-- 211.136.207.46   0.0%    10  143.5  40.2  16.2 143.5  43.3
 13.|-- 211.136.207.150  0.0%    10  143.4  80.7  19.8 143.5  62.6
 14.|-- 120.237.53.17    0.0%    10  143.4  96.6  71.5 200.6  42.1

六、搬瓦工香港测评总结

本文从延迟、速度、丢包率和路由线路4个方面比较细致的测评下搬瓦工香港机房,电信双向CN2 GIA,移动和联通直连,这个线路可以说是能买到的非常好的香港VPS线路了。最高1Gbps带宽,国内能跑到近400Mbps,这个建站速度肯定是非常好,不管是图片站还是视频站,这个速度都可以处理得了了。另外,晚上8点半还是0丢包率,网站体验肯定也是非常不错。

总结一句话:搬瓦工香港除了贵,样样好

方案整理:

套餐名称CPU内存大小硬盘容量每月流量带宽价格/年购买链接
香港2核2 GB40 GB500 GB1 Gbps$899.99立即购买
香港4核4 GB80 GB1000 GB1 Gbps$1559.99 立即购买
香港6核8 GB160 GB2000 GB1 Gbps$2999.99立即购买
香港8核16 GB320 GB4000 GB1 Gbps$5899.99立即购买
香港10核32 GB640 GB6000 GB1 Gbps$9989.99立即购买
香港12核64 GB1280 GB8000 GB1 Gbps$18989.99立即购买
赞(0)
关注我们
未经允许不得转载:VPS GO » 搬瓦工香港CN2 GIA测评:延迟、速度、丢包率和路由测试