便宜VPS,VPS推荐
整理VPS云服务器优惠信息
Jtti 恒创科技 TOTHost 华纳云 搬瓦工 GigsGigsCloud UCloud

CloudCone VPS测评:延迟、速度、丢包率和路由信息

搬瓦工

CloudCone怎么样CloudCone是一家比较活跃的国外VPS商家,一直都会有各种促销,前几天CloudCone三周年还推出了非常便宜的VPS套餐,老王自己也买了一台,今天就给大家分享下CloudCone详细测评数据,包括延迟、速度、丢包率和路由信息等。

一、CloudCone介绍

CloudCone官网:https://cloudcone.com.cn

CloudCone VPS的机房是洛杉矶MC机房,部分地区电信接入了CN2,但是官方没有保证,特点是价格便宜,经常会搞一些年付促销,例如Flash Sale等等,详细的CloudCone最新优惠信息可以查看:CloudCone优惠码

本文的测试机器是1核2GB,60GB存储的三周年特别款:

二、CloudCone延迟测试

美国洛杉矶机房,平均延迟在200ms左右:

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 135 上海地面通(CN2) 131.3 毫秒 四川成都(阿里云) 272.2 毫秒 187.2 毫秒
联通线路 16 安徽滁州(电信2) 144.5 毫秒 江苏宿迁(联通) 259.4 毫秒 214.5 毫秒
电信线路 58 浙江金华2(电信) 141.9 毫秒 河南新乡(7yc.com) 257.4 毫秒 177.7 毫秒
移动线路 10 广东广州(移动) 156.5 毫秒 辽宁沈阳LM2(移动) 260.7 毫秒 202.0 毫秒
东北地区 11 黑龙江哈尔滨(天翼云) 176.3 毫秒 辽宁沈阳LM2(移动) 260.7 毫秒 197.8 毫秒
华北地区 18 河北保定(帝通科技) 158.7 毫秒 北京(滴滴云) 243.7 毫秒 198.5 毫秒
西北地区 6 陕西西安(天翼云二区) 165.2 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 215.0 毫秒 189.8 毫秒
西南地区 15 四川绵阳(明源网络) 178.1 毫秒 四川成都(阿里云) 272.2 毫秒 200.1 毫秒
华中地区 11 湖北武汉(天翼云) 166.5 毫秒 河南新乡(7yc.com) 257.4 毫秒 194.8 毫秒
华东地区 49 上海地面通(CN2) 131.3 毫秒 江苏宿迁(联通) 259.4 毫秒 179.4 毫秒
华南地区 25 广东广州(天翼云四区) 155.4 毫秒 广东深圳(bgp) 243.0 毫秒 177.8 毫秒

三、CloudCone速度测试

速度测试时间为北京时间晚上7点半,电信速度不是很稳定,有些地方还不错,有些地方的速度非常慢,联通和移动的速度倒是还不错(这里主要看上传速度):

CloudCone速度测试

四、CloudCone丢包率测试

测试时间为晚上7点半,这么好的丢包我是没想到的,7点半也算小晚高峰了,居然丢包率这么低,不知道是碰巧还是什么。大家也可以利用上面提供的测试IP自行测试丢包率(《VPS丢包率测试工具分享:ping.pe,测试全球节点的丢包率》):

CloudCone丢包率

五、CloudCone路由测试

CloudCone路由一直比较奇怪,有时候CN2 GT,有时候CN2 GIA,但是官方没有保证,洛杉矶MC机房其实就是搬瓦工DC4机房,目前没有接入CN2的说法,反正路由是个谜。这里分享下CloudCone回程路由,用于测试的几个电信节点都是走的CN2 GT。

北京电信(天翼云) 回程:

Start: 2020-07-16T11:37:56+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 173.82.2.193                                0.0%    10    2.9  12.0   0.6  72.8  23.5
  2.|-- be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  0.0%    10   15.2  11.3   1.0  39.7  14.3
  3.|-- 182.54.129.88                               0.0%    10    4.9   6.0   0.8  18.8   6.0
  4.|-- 218.30.54.189                               0.0%    10  147.0 147.4 144.2 151.3   2.4
  5.|-- 202.97.59.133                               0.0%    10  160.7 163.5 160.2 176.0   4.8
  6.|-- 202.97.12.125                               0.0%    10  1209. 587.8 178.0 3202. 973.7
  7.|-- 202.97.94.193                               0.0%    10  182.1 491.4 180.7 1221. 495.6
  8.|-- 42.99.32.6                                  0.0%    10  1179. 374.8 170.7 1182. 425.1
  9.|-- 202.80.192.6                                0.0%    10  171.0 380.3 170.7 1191. 427.2
 10.|-- ???                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

江苏徐州电信 回程:

Start: 2020-07-16T11:38:14+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 173.82.2.193                                           0.0%    10    1.5 223.6   0.9 1055. 436.6
  2.|-- be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)             0.0%    10    1.4   2.3   1.0   6.9   2.0
  3.|-- los-edge-07.inet.qwest.net (65.153.29.221)             0.0%    10    1.5   1.5   0.6   5.8   1.5
  4.|-- los-edge-08.inet.qwest.net (67.14.22.202)              0.0%    10    1.3   4.3   0.7  16.1   5.1
  5.|-- ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- CHINA-TELEC.ear1.LosAngeles1.Level3.net (4.78.200.30)  0.0%    10  161.6 145.7 138.5 161.6   7.4
  8.|-- 202.97.92.38                                           0.0%    10  151.5 259.5 150.3 1168. 319.3
  9.|-- 202.97.43.233                                          0.0%    10  142.6 143.8 139.9 157.8   5.2
 10.|-- 202.97.12.189                                         40.0%    10  162.9 502.1 155.8 1195. 532.4
 11.|-- 202.97.24.249                                          0.0%    10  159.8 157.3 143.9 169.5   7.1
 12.|-- 202.97.92.2                                            0.0%    10  151.6 158.9 148.4 182.7  10.1
 13.|-- 221.229.192.246                                        0.0%    10  167.1 266.7 155.5 1177. 319.9
 14.|-- ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18.|-- ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 19.|-- 221.229.173.1                                         10.0%    10  3191. 744.3 160.8 3191. 1013.6

广州电信(天翼云) 回程:

Start: 2020-07-16T11:38:50+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 173.82.2.193                                0.0%    10    1.6   8.9   0.6  31.0  11.5
  2.|-- be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  0.0%    10    1.2   2.9   0.8  11.0   3.3
  3.|-- 182.54.129.88                               0.0%    10    1.8   3.6   0.8  17.1   4.9
  4.|-- 218.30.54.189                               0.0%    10  141.0 150.7 141.0 171.9  10.3
  5.|-- 202.97.46.181                               0.0%    10  158.6 159.4 156.3 170.3   4.1
  6.|-- 202.97.12.14                                0.0%    10  155.3 263.7 154.7 1196. 327.8
  7.|-- 202.97.94.137                               0.0%    10  183.2 274.2 160.4 1179. 318.1
  8.|-- 183.59.12.241                               0.0%    10  167.4 270.7 163.1 1199. 326.2
  9.|-- 183.56.128.14                               0.0%    10  174.5 276.1 168.3 1202. 325.5
 10.|-- 14.215.116.1                                0.0%    10  176.2 273.5 159.6 1198. 325.1

山东枣庄联通 回程:

Start: 2020-07-16T11:39:21+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 173.82.2.193                                          0.0%    10    2.3  10.6   0.6  44.6  16.9
  2.|-- be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)            0.0%    10    2.6   4.3   1.1  15.3   4.3
  3.|-- los-edge-07.inet.qwest.net (65.153.29.221)            0.0%    10    1.0   2.6   0.6   7.9   2.8
  4.|-- los-priv-20.inet.qwest.net (67.14.22.206)             0.0%    10    4.6   8.0   0.7  26.8   8.6
  5.|-- ???                                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- ae-1-9.edge2.SanJose3.Level3.net (4.69.209.181)       0.0%    10   13.4  12.2   8.9  27.1   5.5
  7.|-- CHINA-UNICO.edge2.SanJose3.Level3.net (4.53.211.142)  0.0%    10  274.8 270.8 228.9 311.0  24.2
  8.|-- 219.158.100.21                                        0.0%    10  264.8 284.9 258.3 334.1  22.8
  9.|-- 219.158.16.69                                         0.0%    10  262.4 281.8 262.4 297.3  12.0
 10.|-- 219.158.5.153                                         0.0%    10  325.7 325.1 303.4 359.6  18.3
 11.|-- 219.158.4.238                                         0.0%    10  308.0 311.2 275.6 350.0  25.3
 12.|-- 119.188.251.6                                         0.0%    10  317.9 318.1 278.6 365.4  22.9
 13.|-- ???                                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 119.188.251.130                                      70.0%    10  3357. 2678. 1335. 3357. 1163.5
 15.|-- 119.188.251.50                                        0.0%    10  332.3 424.7 263.2 1353. 327.8
 16.|-- 60.214.107.1                                         30.0%    10  7550. 1362. 299.5 7550. 2728.9

江苏徐州联通 回程:

Start: 2020-07-16T11:39:39+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 173.82.2.193                                     0.0%    10    1.3   9.2   0.8  42.4  15.4
  2.|-- be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)       0.0%    10    6.4   2.3   1.0   6.4   1.8
  3.|-- 182.54.129.88                                    0.0%    10    3.3   2.4   0.8   6.9   2.0
  4.|-- ae1-0.r01.sjcus01.us.bb.bgp.net (182.54.129.34)  0.0%    10   11.9  13.9  11.6  30.3   5.8
  5.|-- 219.158.33.77                                    0.0%    10  206.6 217.4 203.8 229.6   9.2
  6.|-- 219.158.117.1                                    0.0%    10  196.7 197.5 193.5 203.5   2.8
  7.|-- 219.158.16.81                                    0.0%    10  201.2 202.0 194.9 223.7   7.9
  8.|-- 219.158.4.169                                    0.0%    10  220.4 234.0 220.4 247.2   8.7
  9.|-- 219.158.15.34                                   70.0%    10  7313. 2924. 219.8 7313. 3835.2
 10.|-- 112.89.0.190                                     0.0%    10  3252. 644.1 226.2 3252. 969.1
 11.|-- ???                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

广东茂名联通 回程:

Start: 2020-07-16T11:39:56+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 173.82.2.193                                     0.0%    10   24.9  13.7   0.5  74.7  23.4
  2.|-- be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)       0.0%    10    1.2  14.9   0.8 110.8  34.0
  3.|-- 182.54.129.88                                    0.0%    10   11.8  17.4   0.8  78.6  25.3
  4.|-- ae1-0.r01.sjcus01.us.bb.bgp.net (182.54.129.34)  0.0%    10   29.5  24.4  11.5  68.9  17.2
  5.|-- 219.158.40.153                                   0.0%    10  208.1 211.9 202.3 250.4  15.2
  6.|-- 219.158.100.25                                   0.0%    10  212.1 203.2 187.4 212.1   7.8
  7.|-- 219.158.3.145                                    0.0%    10  201.2 207.9 195.0 219.5   7.8
  8.|-- 219.158.4.169                                    0.0%    10  234.3 221.3 199.9 238.3  12.6
  9.|-- 219.158.108.242                                 50.0%    10  7365. 3149. 244.4 7365. 2744.1
 10.|-- 120.83.0.38                                      0.0%    10  276.6 239.7 215.5 276.6  17.6
 11.|-- ???                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

辽宁沈阳移动 回程:

Start: 2020-07-16T11:40:15+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 173.82.2.193                                               0.0%    10    2.2 106.6   0.6 1029. 324.2
  2.|-- be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)                 0.0%    10    6.4   3.2   1.0   8.2   2.5
  3.|-- china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219)  0.0%    10    3.2   5.0   1.6  11.9   3.8
  4.|-- 223.120.6.17                                               0.0%    10    2.3   1.6   1.0   2.7   0.6
  5.|-- ???                                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- ???                                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- ???                                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- 221.176.16.193                                            50.0%    10  228.5 223.2 212.8 231.6   7.8
  9.|-- ???                                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 221.183.13.62                                              0.0%    10  227.0 333.0 226.2 1230. 315.3
 11.|-- 211.137.47.121                                             0.0%    10  231.7 238.9 227.6 250.5   8.2
 12.|-- 111.45.135.25                                              0.0%    10  240.3 342.1 227.5 1264. 324.1

江苏宿迁移动 回程:

Start: 2020-07-16T11:40:39+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 173.82.2.193                                0.0%    10    1.1  30.2   0.7 203.7  62.6
  2.|-- be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  0.0%    10    3.7   1.6   0.9   3.7   1.1
  3.|-- 182.54.129.102                              0.0%    10    1.1   6.0   0.7  26.0   7.5
  4.|-- 218.30.49.129                               0.0%    10    1.1  11.8   1.1  48.2  14.1
  5.|-- 59.43.189.33                                0.0%    10  129.9 135.7 128.4 167.6  12.1
  6.|-- 59.43.187.77                                0.0%    10  7265. 1251. 128.9 7265. 2324.7
  7.|-- 59.43.138.61                               20.0%    10  7194. 1147. 131.6 7194. 2469.5
  8.|-- 59.43.18.1                                  0.0%    10  145.8 143.1 137.7 149.9   3.9
  9.|-- 59.43.92.97                                10.0%    10  151.8 145.1 140.1 151.8   4.0
 10.|-- 121.226.195.134                            70.0%    10  145.1 142.8 141.4 145.1   2.0
 11.|-- 61.147.244.190                             50.0%    10  146.5 349.9 142.2 1165. 455.9
 12.|-- 61.147.244.234                             50.0%    10  142.2 149.4 140.7 162.0   9.3
 13.|-- 222.187.226.193                            60.0%    10  159.4 156.0 148.7 161.3   5.6

广东茂名移动 回程:

Start: 2020-07-16T11:40:56+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 173.82.2.193                                               0.0%    10    1.2  23.4   1.2 111.4  34.1
  2.|-- be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)                 0.0%    10   11.7  15.0   1.0 111.1  34.0
  3.|-- china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219)  0.0%    10    7.4   4.8   1.3  18.7   5.2
  4.|-- 223.120.6.17                                               0.0%    10   12.5   5.3   1.2  14.1   4.6
  5.|-- ???                                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- 221.183.55.86                                             20.0%    10  165.1 308.9 165.1 1224. 370.2
  7.|-- 221.176.20.1                                               0.0%    10  162.9 178.0 162.1 219.6  20.0
  8.|-- 221.176.22.125                                             0.0%    10  187.8 177.5 162.4 209.5  14.9
  9.|-- 221.183.24.70                                             20.0%    10  202.2 694.2 168.5 3236. 1086.3
 10.|-- 183.235.232.41                                            10.0%    10  202.0 189.2 167.8 234.1  21.0
 11.|-- 120.237.53.17                                              0.0%    10  198.3 187.8 172.8 261.4  26.8

六、CloudCone测评总结

CloudCone反正是比较活跃的一家VPS商家,经常有的没的搞促销,但有一说一他家的机房其实一般,洛杉矶MC机房,官方没有任何CN2 GT或者CN2 GIA的保证,之前推出的CloudCone CN2 GIA也是一个笑话。上面的测评结果可以看到丢包率居然还不错,速度也是中规中矩,算是便宜VPS中不错的了,大家可以结合测评结果以及提供的测试iP和测速文件测测实时速度,之后再决定是否购买,线路质量和速度肯定比不少CN2 GIA VPS,但是便宜是真的挺便宜的,尤其是一些特价年付款。

赞(2)
关注我们
未经允许不得转载:VPS GO » CloudCone VPS测评:延迟、速度、丢包率和路由信息