iON Cloud是老牌商家Krypt在2019年推出的VPS子品牌,主打国内市场,有洛杉矶、圣何塞和新加坡数据中心,所有线路都是国内优化的,包括CN2 GIA和CN2 GT。iON Cloud每个月都会推出促销活动,所以今天VPS GO就给大家整理下最新的iON Cloud优惠码。
一、iON Cloud优惠码整理
目前iON Cloud没有优惠,直接购买即可。
二、iON Cloud方案整理
iON Cloud目前有洛杉矶、圣何塞和新加坡3个数据中心,提供CN2 GIA、CN2 GT、PCCW、中国移动直连等多种线路套餐,同时提供Linux和Windows系统可选,下面依次做个整理。
iON Cloud洛杉矶CN2 GT VPS方案:
KVM虚拟,SSD硬盘,1Gbps带宽,CN2 GT优化网络:
名称 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | Linux | Windows |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ION-L02 | 2G | 1核 | 50G | 2T/月 | $10月 | 立即购买 | 无 |
ION-L03 | 2G | 2核 | 60G | 3T/月 | $15/月 | 立即购买 | 立即购买 |
ION-L04 | 4G | 2核 | 80G | 4T/月 | $20/月 | 立即购买 | 立即购买 |
ION-L05 | 8G | 4核 | 160G | 5TB/月 | $40/月 | 立即购买 | 立即购买 |
ION-L06 | 16G | 6核 | 320G | 6TB/月 | $80/月 | 立即购买 | 立即购买 |
ION-L07 | 32G | 8核 | 640G | 7TB/月 | $160/月 | 立即购买 | 无 |
ION-L08 | 64G | 12核 | 960G | 8TB/月 | $320/月 | 立即购买 | 无 |
ION-L09 | 2G | 1核 | 40G | 1T/月 | $68/年 | 立即购买 | 无 |
iON Cloud圣何塞CN2 GT VPS方案:
KVM虚拟,SSD硬盘,1Gbps带宽,CN2 GT优化网络:
名称 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | Windows | Linux |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ION-SV02 | 2G | 1核 | 50G | 2T/月 | $10/月 | 无 | 立即购买 |
ION-SV03 | 2G | 2核 | 60G | 3T/月 | $15/月 | 立即购买 | 立即购买 |
ION-SV04 | 4G | 2核 | 80G | 4T/月 | $20/月 | 立即购买 | 立即购买 |
ION-SV05 | 8G | 4核 | 160G | 5T/月 | $40/月 | 立即购买 | 立即购买 |
ION-SV06 | 16G | 6核 | 320G | 6T/月 | $80/月 | 立即购买 | 立即购买 |
iON Cloud圣何塞CN2 GIA VPS方案:
KVM虚拟,SSD硬盘,20Mbps-30Mbps带宽,CN2 GIA优化网络:
型号 | CPU | 内存 | HDD | IPv4 | 流量 | 带宽 | 价格 | Linux | Windows |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ION-SVG01 | 1 vCPU | 2GB | 25GB | 1个 | 500GB | 20Mbps | $35/月 | 无 | 点击直达 |
ION-SVG02 | 2 vCPU | 4GB | 60GB | 1个 | 1TB | 30Mbps | $55/月 | 点击直达 | 点击直达 |
ION-SVG03 | 2 vCPU | 6GB | 100GB | 1个 | 2TB | 30Mbps | $85/月 | 点击直达 | 点击直达 |
ION-SVG04 | 4 vCPU | 8GB | 160GB | 1个 | 4TB | 30Mbps | $155/月 | 点击直达 | 点击直达 |
ION-SVG06 | 8 vCPU | 16GB | 320GB | 1个 | 8TB | 30Mbps | $355/月 | 点击直达 | 点击直达 |
iON Cloud达拉斯VPS方案:
KVM虚拟,SSD硬盘,1Gbps带宽,直连线路:
名称 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | Windows | Linux |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iON-DA02 | 2G | 1核 | 50G | 2T/月 | $8/月 | 无 | 立即购买 |
iON-DA03 | 2G | 2核 | 60G | 3T/月 | $12/月 | 无 | 立即购买 |
iON-DA04 | 4G | 2核 | 80G | 4T/月 | $18/月 | 无 | 立即购买 |
iON-DA05 | 8G | 4核 | 160G | 5T/月 | $36/月 | 无 | 立即购买 |
iON-DA06 | 16G | 6核 | 320G | 6T/月 | $72/月 | 无 | 立即购买 |
iON Cloud夏威夷VPS方案:
KVM虚拟,SSD硬盘,1Gbps带宽,直连线路:
名称 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | Windows | Linux |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iON-HNL02 | 2G | 1核 | 50G | 2T/月 | $10/月 | 无 | 立即购买 |
iON-HNL03 | 2G | 2核 | 60G | 3T/月 | $15/月 | 无 | 立即购买 |
iON-HNL04 | 4G | 2核 | 80G | 4T/月 | $20/月 | 无 | 立即购买 |
iON-HNL05 | 8G | 4核 | 160G | 5T/月 | $40/月 | 无 | 立即购买 |
iON-HNL06 | 16G | 6核 | 320G | 6T/月 | $80/月 | 无 | 立即购买 |
iON Cloud新加坡CN2 VPS方案:
KVM虚拟,SSD硬盘,10Mbps-50Mbps带宽,CN2优化网络:
名称 | 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ION-ST01 | 2G | 1核 | 25G | 5Mbps | 150GB | $35/月 | 立即购买 |
ION-ST02 | 4G | 2核 | 60G | 10Mbps | 250GB | $55/月 | 立即购买 |
ION-ST03 | 6G | 2核 | 100G | 20Mbps | 500GB | $85/月 | 立即购买 |
ION-ST04 | 8G | 4核 | 160G | 50Mbps | 1T | $155/月 | 立即购买 |
iON Cloud新加坡PCCW方案:
KVM虚拟,SSD硬盘,5-50Mbps带宽,PCCW直连:
名称 | 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ION-SP01 | 2G | 1核 | 25G | 100Mbps | 500GB | $15/月 | 立即购买 |
ION-SP02 | 4G | 2核 | 60G | 100Mbps | 1T | $25/月 | 立即购买 |
ION-SP03 | 6G | 2核 | 100G | 100Mbps | 2T | $40/月 | 立即购买 |
ION-SP04 | 8G | 4核 | 160G | 100Mbps | 3T | $75/月 | 立即购买 |
iON Cloud新加坡China Mobile(中国移动)方案:
KVM虚拟,SSD硬盘,100Mbps带宽,中国移动直连:
名称 | 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ION-SM01 | 2G | 1核 | 25G | 100Mbps | 500GB | $25/月 | 立即购买 |
ION-SM02 | 4G | 2核 | 60G | 100Mbps | 1T | $45/月 | 立即购买 |
ION-SM03 | 6G | 2核 | 100G | 100Mbps | 2T | $65/月 | 立即购买 |
ION-SM04 | 8G | 4核 | 160G | 100Mbps | 3T | $125/月 | 立即购买 |
三、iON Cloud测试
iON Cloud怎么样?iON Cloud测试信息整理如下。
测试IP:
- 洛杉矶CN2 GT: 98.126.41.162
- 圣何塞CN2 GT: 174.139.126.166
- 圣何塞CN2 GIA:107.6.242.105
iON Cloud新加坡CN2机房测试信息:
- 测试IP:110.34.181.1
- 测速文件:http://110.34.181.1/100MB.bin
iON Cloud新加坡PCCW机房测试信息(双向PCCW网络):
- 测试IP:110.34.185.1
- 测速文件:http://110.34.181.1/100MB.bin
iON Cloud新加坡China Mobile测试信息(双向China Mobile网络):
- 测试IP:110.34.184.1
- 测速文件:http://110.34.181.1/100MB.bin
测评文章: