便宜VPS,VPS推荐
整理VPS云服务器优惠信息
Jtti 恒创科技 TOTHost 华纳云 搬瓦工 GigsGigsCloud UCloud LisaHost dotdotnetworks

OneVPS日本VPS测评:延迟、速度、丢包率和路由测试

搬瓦工

OneVPS日本VPS是日本IIJ线路,总的来说还是可以的,并且OneVPS号称提供1Gbps带宽,并且不限制流量,每个月是10美元,价格也不是很贵。前段时间老王买了一台他家的日本VPS,本文分享下具体的测评内容,包括延迟、上传/下载速度、丢包率和路由测试,看看OneVPS日本VPS怎么样。

一、OneVPS日本VPS介绍

OneVPS每个VPS套餐均是不限制流量使用的,并且是1Gbps带宽,需要不限流量VPS的朋友可以关注下,可选的机房很多,日本机房、新加坡机房、洛杉矶机房、欧洲机房,选择日本机房和新加坡机房需要额外支付4美元/月,选择洛杉矶机房需要额外支付1美元/月。

内存CPU硬盘带宽流量价格购买
512M1核20G1Gbps10T/月$4/月立即购买
768M1核50G1Gbps10T/月$6/月立即购买
1.0G2核80G1Gbps10T/月$9/月立即购买
1.5G2核100G1Gbps10T/月$13/月立即购买
2.0G4核125G1Gbps10T/月$20/月立即购买
8.0G4核250G1Gbps10T/月$20/月起(自定义款)立即购买

OneVPS优惠码可以参考:《OneVPS优惠码说明:5折优惠码一次性使用(优惠50%)

本文测试机器为最便宜的1核512MB的机器,整体配置:

CPU型号:  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz
CPU核数:  1
CPU主频:  2199.998 MHz
内存:  487 MB
SWAP:  2047 MB
IP地域信息:  日本 东京都 东京 thinkhuge.net
备注:  onevps
测试时间 :  2020-07-09 11:05:17

二、OneVPS日本VPS延迟测试

日本IJJ线路,三网直连,延迟基本在100ms以内,相比于香港VPS略高,但是比美国VPS还是要低不少的:

OneVPS日本VPS延迟测试

测试IP:82.102.28.134

三、OneVPS日本VPS速度测试

安装了BBR加速后的速度实测,三网的上传和下载速度都还不错,毕竟这是不限流量的VPS:

OneVPS日本VPS速度测试

四、OneVPS日本VPS丢包率测试

丢包还是比较严重的,平均丢包率在20%左右:

OneVPS日本VPS丢包率测试

五、OneVPS日本VPS路由测试

三网的回程路由测试如下,电信是IIJ回程,联通和联通是NTT回程。

北京电信(天翼云) 回程:

Start: Thu Jul  9 03:01:00 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (45.12.207.65)               0.0%    10    8.2   3.9   0.3   8.2   3.3
  2.|-- 89.44.212.164                        0.0%    10    0.3   1.0   0.3   6.2   1.7
  3.|-- 115.30.15.57                         0.0%    10    6.3   1.8   0.5   6.3   1.7
  4.|-- 202.143.80.17                        0.0%    10    0.7   0.7   0.4   1.1   0.0
  5.|-- 210.138.133.149                      0.0%    10    1.7   1.5   1.0   3.2   0.6
  6.|-- tky009bb00.IIJ.Net (58.138.112.213)  0.0%    10    1.2   2.0   1.2   3.9   0.6
  7.|-- tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.138)  0.0%    10    2.5   2.4   1.2   6.9   1.6
  8.|-- 203.215.237.13                       0.0%    10    2.0   2.7   1.8   6.8   1.5
  9.|-- 202.97.41.141                        0.0%    10   75.9 153.4  30.1 1085. 327.7
 10.|-- 202.97.33.125                        0.0%    10   52.4  50.3  29.6  57.5   8.9
 11.|-- 202.97.24.153                        0.0%    10   49.7  48.8  41.8  68.0   7.4
 12.|-- 202.97.56.161                        0.0%    10   76.0 184.1  73.0 1140. 336.0
 13.|-- 42.99.32.6                           0.0%    10  114.1  94.1  89.6 114.1   7.3
 14.|-- 202.80.192.2                        30.0%    10  3120. 1831.  73.5 7166. 2590.2
 15.|-- ???                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

江苏徐州电信 回程:

Start: Thu Jul  9 03:02:15 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (45.12.207.65)                           0.0%    10    0.9   2.2   0.3  10.9   3.4
  2.|-- 89.44.212.164                                    0.0%    10    1.3   1.0   0.4   3.0   0.7
  3.|-- 115.30.15.57                                     0.0%    10    0.7   1.6   0.4   8.9   2.5
  4.|-- 202.143.80.17                                    0.0%    10    2.5   1.8   0.5   9.6   2.8
  5.|-- 202.143.80.46                                    0.0%    10    0.5   0.8   0.5   1.4   0.0
  6.|-- 61.206.183.29                                    0.0%    10    1.2   1.7   1.2   3.1   0.5
  7.|-- ???                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- ???                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- ???                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- ???                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- softbank221111202018.bbtec.net (221.111.202.18)  0.0%    10   34.9 859.4  32.3 3132. 1255.8
 12.|-- 202.97.55.201                                   50.0%    10   54.1  54.7  54.0  57.4   1.2
 13.|-- 202.97.12.193                                   20.0%    10   56.1  44.7  33.9  57.4  10.3
 14.|-- 202.97.57.146                                    0.0%     9   33.3  49.1  33.3  61.0   7.7
 15.|-- 202.97.27.10                                     0.0%     9   59.3  68.9  52.3 163.9  36.1
 16.|-- 221.229.192.238                                  0.0%     9  1121. 528.4  63.1 1121. 543.2
 17.|-- ???                                             100.0     8    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Thu Jul  9 03:02:32 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (45.12.207.65)               0.0%    10    0.3   2.7   0.3  17.2   5.2
  2.|-- 89.44.212.164                        0.0%    10    3.8   1.6   0.4   5.1   1.6
  3.|-- 115.30.15.57                         0.0%    10    0.7   1.9   0.4  10.3   3.0
  4.|-- 202.143.80.17                        0.0%    10    0.7   0.8   0.5   1.4   0.0
  5.|-- 210.138.133.149                      0.0%    10    1.1   1.2   1.0   2.1   0.0
  6.|-- tky009bb00.IIJ.Net (58.138.112.213)  0.0%    10    3.8   4.1   1.2  14.1   4.1
  7.|-- tky009ix02.IIJ.Net (58.138.114.114)  0.0%    10    1.6   1.7   1.4   2.5   0.0
  8.|-- 203.215.236.73                       0.0%    10    6.6   2.9   1.8   6.6   1.5
  9.|-- 202.97.24.33                         0.0%    10   50.4 157.5  50.4 1103. 332.3
 10.|-- 202.97.94.105                       60.0%    10   54.5  54.7  51.5  56.5   2.2
 11.|-- 202.97.91.173                       30.0%    10   62.9  57.8  53.0  64.2   4.1
 12.|-- 183.59.13.161                        0.0%    10   50.7  60.5  50.7  74.3   7.6
 13.|-- 183.56.128.2                         0.0%    10   79.3  56.4  50.0  79.3   8.9
 14.|-- 14.215.116.1                         0.0%    10   69.9  81.5  54.7 164.1  30.2

山东枣庄联通 回程:

Start: Thu Jul  9 03:03:01 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (45.12.207.65)                                0.0%    10    0.3   1.1   0.2   5.7   1.5
  2.|-- 89.44.212.164                                         0.0%    10    0.3   0.5   0.3   1.2   0.0
  3.|-- 61.120.144.233                                        0.0%    10    0.3   2.9   0.3  20.3   6.1
  4.|-- ae-10.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.50)   0.0%    10  1062. 108.6   1.4 1062. 335.1
  5.|-- ae-19.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.130)  0.0%    10    1.4 104.3   1.2 1009. 317.9
  6.|-- ae-10.r26.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.152)  0.0%    10    2.5   3.7   1.1  14.6   4.1
  7.|-- xe-3.cnc-g.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.9.46)  0.0%    10   75.2  82.5  53.2 105.7  15.1
  8.|-- 219.158.16.65                                         0.0%    10  115.6  87.4  54.9 115.6  17.9
  9.|-- 219.158.5.157                                         0.0%    10  147.8 128.3 109.6 149.8  14.4
 10.|-- 219.158.4.238                                         0.0%    10  132.1 127.3 104.9 147.4  13.1
 11.|-- 119.188.251.30                                        0.0%    10   94.5 110.8  94.5 128.5  13.5
 12.|-- ???                                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???                                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 119.188.251.54                                        0.0%    10  119.0 102.6  71.5 131.4  20.9
 15.|-- 119.188.251.130                                       0.0%    10  7230. 2147.  72.4 7250. 2842.8
 16.|-- 172.99.1.1                                            0.0%    10   82.2 105.3  71.5 134.8  20.3
 17.|-- 60.214.107.1                                          0.0%    10  181.6 150.6 118.2 200.8  32.0

江苏徐州联通 回程:

Start: Thu Jul  9 03:03:31 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (45.12.207.65)                                0.0%    10    8.0   1.7   0.3   8.0   2.6
  2.|-- 89.44.212.164                                         0.0%    10    0.4   5.2   0.3  14.2   5.6
  3.|-- 61.120.144.233                                        0.0%    10    0.9   1.3   0.4   6.0   1.6
  4.|-- ae-10.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.50)   0.0%    10    1.7 103.9   1.7 1002. 315.8
  5.|-- ae-19.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.132)  0.0%    10  3071. 616.6   1.6 3071. 1293.9
  6.|-- ae-9.r26.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.10)    0.0%    10    1.2   5.2   0.9  32.1   9.7
  7.|-- 219.158.42.5                                          0.0%    10   67.6  69.3  64.9  72.3   2.5
  8.|-- 219.158.97.30                                         0.0%    10   61.2  62.9  54.7  83.4   7.7
  9.|-- 219.158.8.113                                         0.0%    10  114.2 120.1 107.1 137.7  10.3
 10.|-- ???                                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

广东茂名联通 回程:

Start: Thu Jul  9 03:03:46 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (45.12.207.65)                                  0.0%    10    0.4   1.5   0.3   6.8   2.1
  2.|-- 89.44.212.164                                           0.0%    10    0.3   0.5   0.3   0.7   0.0
  3.|-- 61.120.144.233                                          0.0%    10    2.2   1.1   0.3   3.7   0.9
  4.|-- ae-10.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.50)    10.0%    10    1.7 790.7   1.6 7101. 2366.6
  5.|-- ae-16.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.126)    0.0%    10  1059. 316.5   1.1 1059. 503.3
  6.|-- ae-10.r26.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.152)    0.0%    10    1.2   7.6   1.0  26.7   9.7
  7.|-- xe-6.cnc-g.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.66.162)  0.0%    10   69.5  70.2  65.8  73.7   2.7
  8.|-- 219.158.97.26                                           0.0%    10   61.1  61.8  56.8  66.5   2.6
  9.|-- 219.158.24.125                                          0.0%    10   88.2  72.3  60.7  88.2   7.8
 10.|-- 112.89.0.190                                            0.0%    10   88.7  74.5  70.1  88.7   5.4
 11.|-- ???                                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

辽宁沈阳移动 回程:

Start: Thu Jul  9 03:04:03 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (45.12.207.65)                                0.0%    10    1.2   3.3   0.3  12.5   4.3
  2.|-- 89.44.212.164                                         0.0%    10    9.9   1.6   0.3   9.9   2.9
  3.|-- 61.120.144.233                                        0.0%    10    0.5   1.6   0.4   7.0   1.8
  4.|-- ae-9.r01.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.54)    0.0%    10   47.6  48.1  47.1  51.1   1.1
  5.|-- ae-16.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.126)  0.0%    10    1.3   1.4   1.1   1.9   0.0
  6.|-- ae-4.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51)    0.0%    10   47.0 150.2  43.9 1092. 331.1
  7.|-- ae-1.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.98)    0.0%    10   45.7  45.8  44.3  49.1   1.7
  8.|-- ???                                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- ???                                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- ???                                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- ???                                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- ???                                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???                                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 221.176.16.213                                       40.0%    10  7294. 1640.  87.0 7294. 2815.4
 15.|-- ???                                                   0.0%     0    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

江苏宿迁移动 回程:

Start: Thu Jul  9 03:04:18 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (45.12.207.65)                           0.0%    10    0.8   2.6   0.3  10.0   3.1
  2.|-- 89.44.212.164                                    0.0%    10    1.4   0.7   0.3   2.6   0.6
  3.|-- 115.30.15.57                                     0.0%    10   10.3   6.3   0.5  14.8   5.6
  4.|-- 202.143.80.17                                    0.0%    10    0.4   2.2   0.4  15.9   4.8
  5.|-- 202.143.80.46                                    0.0%    10    1.3   2.4   0.6  11.4   3.2
  6.|-- 61.206.183.29                                    0.0%    10    1.4   1.5   1.3   2.2   0.0
  7.|-- ???                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- ???                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- softbank221111202062.bbtec.net (221.111.202.62)  0.0%    10   67.3  69.0  66.9  72.4   1.5
 10.|-- 202.97.12.49                                     0.0%    10   67.5  70.2  67.4  92.9   8.0
 11.|-- ???                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 202.97.85.10                                     0.0%    10   71.4 377.3  62.2 1129. 501.1
 13.|-- 222.187.241.170                                  0.0%    10  3120. 787.0  67.0 3120. 967.2
 14.|-- 222.187.244.50                                  10.0%    10  3144. 757.6  67.7 3144. 1353.1
 15.|-- 61.147.244.230                                   0.0%    10  3127. 586.3  65.1 3127. 994.0
 16.|-- ???                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- 222.187.226.193                                 60.0%    10  100.8 378.8 100.8 1130. 502.1

广东茂名移动 回程:

Start: Thu Jul  9 03:04:35 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (45.12.207.65)                                0.0%    10    1.0   2.3   0.3   6.4   2.4
  2.|-- 89.44.212.164                                         0.0%    10    0.5   1.0   0.4   2.1   0.3
  3.|-- 61.120.144.233                                        0.0%    10    1.1   1.0   0.3   2.8   0.7
  4.|-- ae-9.r01.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.54)    0.0%    10   44.0  44.6  44.0  46.2   0.6
  5.|-- ae-16.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.126)  0.0%    10    1.2   1.3   1.1   2.3   0.0
  6.|-- ae-4.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51)    0.0%    10   44.0 251.8  43.9 1089. 433.2
  7.|-- ae-1.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.92)    0.0%    10   47.1  45.6  44.2  48.0   1.3
  8.|-- ???                                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- ???                                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- ???                                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 221.183.55.90                                        40.0%    10   53.3  56.1  52.1  63.5   3.9
 12.|-- 221.183.25.118                                        0.0%    10   56.2  65.2  50.2 112.1  21.8
 13.|-- 221.176.22.157                                        0.0%    10   75.1  65.5  52.9 110.9  18.1
 14.|-- 221.183.24.70                                        10.0%    10  1076. 172.3  55.8 1076. 339.2
 15.|-- 183.235.226.2                                         0.0%    10   75.0  62.1  56.0  77.4   7.6
 16.|-- 120.237.53.17                                         0.0%    10   68.6  77.3  58.8 134.4  28.1

六、更多OneVPS测试IP

OneVPS测试IP汇总如下:

 机房位置  测速IP
  London   89.238.160.168
  New York   38.65.25.167
  Amsterdam   185.200.119.230
  Zurich   185.183.104.240
  Tokyo   82.102.28.134
  Singapore   81.90.189.197
  Manchester   89.238.160.168
赞(0)
关注我们
未经允许不得转载:VPS GO » OneVPS日本VPS测评:延迟、速度、丢包率和路由测试