便宜VPS,VPS推荐
整理VPS云服务器优惠信息
Jtti ansoncloud 恒创科技 TOTHost 华纳云 搬瓦工 GigsGigsCloud UCloud

搬瓦工DC3机房怎么样?2022年测评搬瓦工DC3 CN2 GT:速度、延迟、丢包测试

搬瓦工

搬瓦工DC3 CN2机房后台编号是USCA_3,采用洛杉矶QNET机房,搬瓦工自己接的CN2 GT线路,也是搬瓦工目前唯一一个CN2 GT机房,本文VPS GO分享下2022年最新搬瓦工DC3 CN2 GT机房测评信息,看看搬瓦工DC3 CN2 GT怎么样。

一、搬瓦工DC3机房介绍

搬瓦工DC3 CN2 GT,顾名思义,就是搬瓦工DC3机房,CN2 GT线路,用的是洛杉矶QN机房,搬瓦工自己接入的CN2 GT优化线路,电信双向CN2 GT,移动和联通直连。

搬瓦工CN2方案和搬瓦工KVM方案均可选择搬瓦工DC3机房,但是搬瓦工KVM方案使用搬瓦工DC3 CN2 GT时流量会变成原本的1/3,并且购买搬瓦工KVM套餐时无法选择搬瓦工DC3机房,可以买完后在后台切换到搬瓦工DC3机房:《搬瓦工迁移机房教程:搬瓦工VPS如何免费更换机房

以下是搬瓦工CN2 GT方案,默认机房即为搬瓦工DC3机房:

套餐名称CPU内存大小硬盘容量每月流量价格/年购买链接
CN21核1024 MB20 GB1000 GB$49.99立即购买
CN21核2048 MB40 GB2000 GB$99.99立即购买
CN22核4096 MB80 GB3000 GB$199.99立即购买
CN22核8 GB160 GB5000 GB$399.99立即购买
CN23核16 GB320 GB8000 GB$799.99立即购买

搬瓦工DC3 CN2 GT测试信息:

二、搬瓦工DC3机房整体测评

整体测试结果如下图所示:

搬瓦工DC3整体测评

三、搬瓦工DC3机房速度测试

这是北京时间晚上10点的测速结果,我们可以看到电信、联通、移动三网的上传速度和下载速度都还不错:

搬瓦工DC3国内测速

四、搬瓦工DC3机房延迟测试

美国洛杉矶机房,平均延迟164ms:
线路 最快节点 最慢节点 平均响应
电信 江苏徐州138ms 辽宁锦州189ms 159.3ms
多线 江苏徐州139ms 辽宁大连194ms 164.9ms
联通 山东枣庄160ms 四川成都183ms 170.3ms
移动 安徽合肥200ms 四川成都214ms 207ms
其他 美国洛杉矶<1ms 中国香港323ms 130.9ms

五、搬瓦工DC3机房丢包测试

目前看来搬瓦工DC3机房的丢包率比去年好了很多,基本0丢包,不知道是不是偶然性现象,大家可以用上面的测试IP,以及丢包测试工具自行测试丢包:《VPS丢包率测试工具分享:ping.pe,测试全球节点的丢包率》。

搬瓦工DC3丢包测试

六、搬瓦工DC3机房路由测试

搬瓦工DC3机房的线路是电信双向CN2 GT,移动和联通直连。

电信去程路由:

搬瓦工DC3电信去程路由

联通去程路由:

联通

移动去程路由:

移动

广州电信回程路由:

traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 lax1-12-1.it7.net (155.94.204.64) 0.90 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
3 lax1-fatpipe-1.it7.net (69.12.70.234) 0.59 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
4 218.30.48.145 0.99 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
5 59.43.182.74 150.56 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
6 59.43.244.138 163.93 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
7 *
8 202.97.82.65 148.10 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
9 113.96.5.82 157.00 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
10 121.14.50.206 152.33 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
11 183.56.128.2 148.73 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
12 14.215.116.1 154.53 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信

上海电信回程路由:

traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 lax1-12-1.it7.net (155.94.204.64) 0.87 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
3 lax1-fatpipe-1.it7.net (69.12.70.232) 0.62 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
4 96.44.163.153.static.quadranet.com (96.44.163.153) 0.39 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
5 218.30.48.145 0.78 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
6 59.43.184.157 144.81 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
7 202.97.12.237 127.23 ms AS4134 中国, chinatelecom.com.cn, 电信
8 202.97.12.198 128.57 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
9 202.97.24.201 131.91 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10 61.152.25.225 146.94 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11 124.74.229.230 137.28 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 129.42 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

厦门电信程路由:

traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 lax1-12-1.it7.net (155.94.204.64) 1.12 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
3 lax1-fatpipe-1.it7.net (69.12.70.234) 0.31 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
4 218.30.48.145 0.61 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
5 59.43.184.153 130.93 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
6 *
7 59.43.138.53 130.26 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
8 59.43.138.186 154.40 ms * 中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电信
9 *
10 27.159.81.214 154.37 ms AS133775 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
11 117.25.141.106 148.77 ms AS133775 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
12 117.28.254.129 156.74 ms AS4809 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信

重庆联通程路由:

traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 lax1-12-1.it7.net (155.94.204.64) 1.35 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
3 lax1-fatpipe-1.it7.net (69.12.70.234) 4.72 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
4 96.44.163.152.static.quadranet.com (96.44.163.152) 0.33 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
5 china.unicom (204.152.204.2) 0.89 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
6 207.254.191.102 3.91 ms AS19174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
7 219.158.17.85 159.65 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.103.37 164.56 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.103.217 160.06 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.99.210 187.77 ms AS4837 中国, 浙江, 杭州, chinaunicom.com, 联通
11 113.207.25.138 183.93 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通

成都联通回程路由:

traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 lax1-12-1.it7.net (155.94.204.64) 0.76 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
3 lax1-fatpipe-1.it7.net (69.12.70.234) 0.34 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
4 96.44.163.152.static.quadranet.com (96.44.163.152) 10.89 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
5 china.unicom (204.152.204.2) 0.94 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
6 207.254.191.102 2.22 ms AS19174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
7 219.158.98.153 155.59 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.96.210 160.32 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
9 *
10 219.158.97.74 183.85 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
11 119.6.197.194 178.58 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
12 119.6.195.34 181.49 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
13 119.6.6.6 184.39 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通

上海移动回程路由:

traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 lax1-12-1.it7.net (155.94.204.64) 1.39 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
3 lax1-fatpipe-1.it7.net (69.12.70.232) 0.33 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
4 223.119.64.245 0.93 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
5 223.120.6.17 0.67 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
6 223.120.13.46 181.91 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
7 221.183.55.34 184.76 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
8 221.183.25.193 182.82 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9 221.176.22.13 184.03 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10 111.24.3.89 183.77 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 *
12 117.185.10.234 184.50 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13 120.204.194.6 185.72 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14 120.204.194.14 187.50 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15 120.204.197.126 187.14 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动

成都移动回程路由:

traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 lax1-12-1.it7.net (155.94.204.64) 0.90 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
3 lax1-fatpipe-1.it7.net (69.12.70.232) 29.10 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
4 223.119.64.245 1.05 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
5 223.120.6.22 0.71 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
6 223.120.12.42 160.88 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
7 221.183.55.54 161.27 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
8 221.176.19.193 160.47 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9 221.176.24.5 162.42 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10 111.24.5.193 163.41 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11 111.24.2.145 203.75 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
12 111.24.17.161 195.33 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13 221.176.21.202 197.73 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
14 *
15 183.221.253.100 196.61 ms AS9808 中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动

成都教育网回程路由:

traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 lax1-12-1.it7.net (155.94.204.64) 0.71 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
3 lax1-fatpipe-1.it7.net (69.12.70.232) 0.31 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
4 96.44.163.153.static.quadranet.com (96.44.163.153) 0.55 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
5 218.30.48.145 0.80 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
6 59.43.189.41 151.97 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
7 59.43.245.30 156.07 ms * 中国, chinatelecom.com.cn, 电信
8 202.97.94.93 150.96 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
9 *
10 202.97.95.74 157.62 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
11 202.97.15.86 188.66 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
12 101.4.114.70 184.74 ms AS4538 中国, edu.cn, 教育网
13 101.4.117.217 198.93 ms AS4538 中国, 上海, edu.cn, 教育网
14 101.4.116.90 199.70 ms AS4538 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
15 *
16 *
17 *
18 *
19 202.112.14.151 198.46 ms AS24355 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
赞(6)
关注我们
未经允许不得转载:VPS GO » 搬瓦工DC3机房怎么样?2022年测评搬瓦工DC3 CN2 GT:速度、延迟、丢包测试