DMIT不保证月付VPS套餐分配到的IP是国内可用的,如果你运气不好分配到了不能用的IP地址,那么需要额外支付5美元更换可用IP。为了解决这个问题,DMIT推出了IP Guarantee +服务,即针对月付套餐可以额外花费1美元保证自己分配到的IP地址是国内能访问的,而季付及以上套餐可以免费使用这个服务。
一、DMIT IP Guarantee +介绍
DMIT IP Guarantee +服务是DMIT新推出的一个IP更换规则,对于部分月付VPS套餐,DMIT不保证新分配的IP是国内可用的,如果你购买的VPS运气不好随机到了国内不能访问的IP地址,那么会有以下两种情况:
- 购买了IP Guarantee +:可以申请免费更换IP;
- 没有购买IP Guarantee +:需要额外支付5美元以更换IP。
针对月付套餐,你需要额外支付1美元以开通IP Guarantee +服务,如下图,Sensitive Area: IP Guarantee+需要1美元设定费:
而同样的套餐如果选择季付或者以上,则免去了这1美元的设定费,即季付即以上的套餐可以免费更换IP:
二、DMIT套餐整理
DMIT方案套餐有国内优化线路(Pro),以及便宜的国际线路(Standard),如果是国内用户,一般建议选择Pro套餐,国内访问速度快,后者不保证国内访问质量。
1、DMIT Premium方案套餐
1)DMIT香港Premium(PVM.HKG.Pro)
香港CN2 GIA:
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVM.HKG.Pro.TINY | 1核 | 0.75GB | 10GB HDD | 40Mbps | 200GB/月 | $39.90/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Pro.STARTER | 1核 | 1.5GB | 20GB HDD | 100Mbps | 500GB/月 | $69.90/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Pro.MINI | 2核 | 2GB | 40GB SSD | 100Mbps | 800GB/月 | $109.90/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Pro.MICRO | 2核 | 4GB | 40GB SSD | 100Mbps | 1000GB/月 | $139.90/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Pro.MEDIUM | 4核 | 4GB | 60GB SSD | 200Mbps | 1500GB/月 | $179.90/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Pro.LARGE | 4核 | 8GB | 100GB SSD | 200Mbps | 2000GB/月 | $239.90/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Pro.GIANT | 8核 | 16GB | 200G SSD | 500Mbps | 4000GB/月 | $499.90/月 | 立即购买 |
2)DMIT美国Premium(PVM.LAX.Pro)
美国CN2 GIA,还有Premium Secure(GIA高防)和Premium Unmetered(不限流量GIA)可选:
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更多方案可以参考:https://www.dmit.io/cart.php?gid=9 | ||||||||
TINY | 1 核 | 1GB | 10GB | 1TB/月 | 1Gbps | 1 IPv4 1 IPv6 | $28.8/季度 $48.8/半年 | 立即购买 |
SHAREv2 | 1 核 | 1GB | 15GB | 1.5TB/月 | 1Gbps | 1 IPv4 1 IPv6 | $48.8/季度 | 立即购买 |
1 核 | 1GB | 20GB | 1.2TB/月 | 4Gbps | 1 IPv4 1 IPv6 | $14.9/月 | 立即购买 | |
STARTER | 2 核 | 1GB | 30GB | 2.4TB/月 | 4Gbps | 1 IPv4 1 IPv6 | $29.90/月 | 立即购买 |
MINI | 2 核 | 2GB | 60GB | 4.8TB/月 | 4Gbps | 1 IPv4 1 IPv6 | $58.88/月 | 立即购买 |
MICROv3 | 4 核 | 4GB | 80GB | 6.8TB/月 | 10Gbps | 1 IPv4 1 IPv6 | $74.99/月 | 立即购买 |
MEDIUMv2 | 4 核 | 8GB | 160GB | 14TB/月 | 10Gbps | 2 IPv4 1 IPv6 | $168.88/月 | 立即购买 |
uMINI | 2 核 | 2GB | 20GB | 无限流量 | 30Mbps | 1 IPv4 1 IPv6 | $179.99/月 | 立即购买 |
uMICRO | 4 核 | 8GB | 50GB | 无限流量 | 50Mbps | 1 IPv4 1 IPv6 | $299.99/月 | 立即购买 |
uMEDIUM | 4 核 | 8GB | 80GB | 无限流量 | 100Mbps | 1 IPv4 1 IPv6 | $599.99/月 | 立即购买 |
uLARGE | 8 核 | 16GB | 100GB | 无限流量 | 200Mbps | 2 IPv4 1 IPv6 | $999.99/月 | 立即购买 |
3)DMIT日本Premium(PVM.TYO.Pro)
日本CN2 GIA:
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVM.TYO.Pro.TINY | 1核 | 0.75GB | 15GB | 300GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $19.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Pro.STARTER | 1核 | 1.5GB | 20GB | 500GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $32.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Pro.MINI | 2核 | 2GB | 40GB | 1000GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $69.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Pro.MICRO | 2核 | 4GB | 40GB | 2000GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $139.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Pro.MEDIUM | 4核 | 4GB | 60GB | 3000GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $199.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Pro.LARGE | 4核 | 8GB | 100GB | 5000GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $329.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Pro.GIANT | 8核 | 16GB | 200GB | 10000GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $659.9/月 | 立即购买 |
2、DMIT Standard Network方案套餐
1)DMIT香港Standard Network(PVM.HKG.Lite)
香港CMI:
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVM.HKG.Lite.TINYv2 | 1核 | 1GB | 10GB | 1000GB | 1Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $17.9/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Lite.STARTERv2 | 1核 | 2GB | 20GB | 2000GB | 2Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $35.9/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Lite.MINIv2 | 2核 | 2GB | 40GB | 3000GB | 2Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $53.9/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Lite.MICROv2 | 2核 | 4GB | 60GB | 4000GB | 4Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $71.9/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Lite.MEDIUMv2 | 4核 | 4GB | 80GB | 6000GB | 4Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $109.9/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Lite.LARGEv2 | 4核 | 8GB | 100GB | 12000GB | 4Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $219.9/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Lite.GIANTv2 | 8核 | 16GB | 200GB | 24000GB | 4Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $439.9/月 | 立即购买 |
2)DMIT美国Standard Network(PVM.SJC)
联通AS4837,流量免费升级,流量给的很多:
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WEE | 1 核 | 0.5GB | 10GB | 1000G | 1Gbps | $36.90/年 | 立即购买 |
TINY | 1 核 | 0.75GB | 10GB | 2000G | 1Gbps | $6.9/月 | 立即购买 |
STARTER | 1 核 | 1.5GB | 20GB | 4000G | 2Gbps | $12.9/月 | 立即购买 |
MINI | 2 核 | 2GB | 40GB | 8000G | 2Gbps | $21.9/月 | 立即购买 |
MICRO | 2核 | 4GB | 80GB | 16000G | 2Gbps | $32.9/月 | 立即购买 |
MEDIUM | 4 核 | 4GB | 120GB | 32000G | 2Gbps | $49.9/月 | 立即购买 |
LARGE | 4 核 | 8GB | 200GB | 64000G | 2Gbps | $99.9/月 | 立即购买 |
3)DMIT日本Standard Network(PVM.TYO.Lite)
电信和联通是双向NTT,移动则是双向telstra:
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVM.TYO.Lite.TINY | 1核 | 0.75GB | 10GB | 2000GB | 1Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $6.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Lite.STARTER | 1核 | 1.5GB | 20GB | 4000GB | 1Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $12.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Lite.MINI | 2核 | 2GB | 40GB | 6000GB | 2Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $21.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Lite.MICRO | 2核 | 4GB | 60GB | 8000GB | 2Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $32.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Lite.MEDIUM | 4核 | 4GB | 80GB | 12000GB | 3Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $49.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Lite.LARGE | 4核 | 8GB | 100GB | 22000GB | 3Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $99.9/月 | 立即购买 |
三、DMIT测试
DMIT测试信息整理:
- DMIT香港Premium(PVM.HKG.Pro)测试IP:103.117.100.20;测评:《DMIT香港Pro CN2 GIA测评:速度、延迟、丢包率、路由测试》
- DMIT美国Premium(PVM.LAX.Pro)测试IP:154.17.29.71;测评:《DMIT洛杉矶CN2 GIA测评:三网回程CN2 GIA,国内速度优秀,美国原生IP,解锁Netflix》
- DMIT日本Premium(PVM.TYO.Pro)测试IP:45.88.193.23;测评:《DMIT日本Pro VPS测评:速度、延迟、丢包、路由测试》
- DMIT香港Standard Network(PVM.HKG.Lite)测试IP:103.135.248.201
- DMIT美国Standard Network(PVM.SJC)测试IP:174.136.205.8;测评:《DMIT美国圣何塞VPS测评:速度、延迟、丢包、路由测试》
- DMIT日本Standard Network(PVM.TYO.Lite)测试IP:154.31.112.1;测评:《DMIT日本机房(PVM.TYO.Lite)测评:日本NTT+telstra,国内速度一般,可解锁美区流媒体》
四、DMIT教程整理
之前VPS GO(www.vpsgo.com)分享过一些DMIT教程以及DMIT测评,这里整理如下: